Fresas de metal duro
Los tipos de dentado de un vistazo
| 2 | Dentado estándar con resultados buenos en el acabado en aplicaciones universales | |||
| 3 Aluminio | Alta tasa de remoción y bajo nivel de embozamiento en materiales blandos como el aluminio y plástico. | |||
| 6 Top Ventas | Dentado cruzado para aplicaciones universales. Manejo mejorado y virutas pequeñas. Bajo nivel de vibración. | |||
| 10 Dentado de alto rendimiento acero | Dentado optimizado para el trabajo en acero, arranque de material visiblemente más alto en comparación a los dentados cruzados estándares | |||
| 11 Dentado de alto rendimiento INOX | Dentado optimizado para el trabajo en aceros inoxidables, austeníticos y resistentes a los ácidos. Arranque de material visiblemente más alto en comparación a los dentados cruzados estándares | |||
| Si no encuentra el tipo de dentado deseado, por favor, pregúntenos. | ||||
Revoluciones recomendadas
| Diámetro cabezal (mm) | Márgenes óptimos de revoluciones por minuto, según material trabajado Los valores entre paréntesis son valores orientativos /aconsejados para comenzar, en el caso de faltar valores basados en la experiencia |
|||
|---|---|---|---|---|
| Metales no férricos | Aluminio, plástico | Acero no endurecido | Acero endurecido, acero inoxidable | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| hasta 80.000 | hasta 80.000 | hasta 80.000 | hasta 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| hasta 60.000 | hasta 60.000 | hasta 60.000 | hasta 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| hasta 40.000 | hasta 50.000 | hasta 40.000 | hasta 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| hasta 30.000 | hasta 30.000 | hasta 30.000 | hasta 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| hasta 20.000 | hasta 20.000 | hasta 20.000 | hasta 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| hasta 17.000 | hasta 17.000 | hasta 17.000 | hasta 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| hasta 13.000 | hasta 13.000 | hasta 13.000 | hasta 11.000 | |
